5 à 12 millions de floculants de polyacrylamide non ionique pour une floculation à haut rendement dans la teinture textile et le traitement des eaux usées
Polyacrylamide non ionique floculant pour la teinture textile
,Traitement des eaux usées par floculation à haut rendement
,5 à 12 millions de poudres de polyacrylamide avec garantie
Floculant de polyacrylamide non ionique utilisé dans les eaux usées de teinture textile
Produit chimique floculant de polyacrylamide en poudre pour le traitement des eaux usées de teinture textile, purificateur d'eau non ionique de polyacrylamide
- Notre usine Jiangsu Hengfeng Polymer, avec 25 ans d'expérience en tant que fabricant leader de polyacrylamide
- Nous nous consacrons à fournir des solutions de traitement de l'eau de haute qualité
- Notre expertise dans la production de polyacrylamide garantit que les clients reçoivent les produits les plus efficaces et les plus fiables
| Paramètre | Poudre de polyacrylamide anionique | Poudre de polyacrylamide cationique | Poudre de polyacrylamide non ionique |
|---|---|---|---|
| Apparence | Poudre blanche | Poudre blanche | Poudre blanche |
| Application | Traitement des eaux usées/de l'eau | Traitement des eaux usées/de l'eau | Traitement des eaux usées/de l'eau |
| Charge ionique | Anionique | Cationique | Non ionique |
| Poids moléculaire | 5-27 millions | 6-15 millions | 5-12 millions |
| Degré d'ionisation/hydrolyse | 10%-90% | 5%-80% | <5% |
| Teneur en solides | ≥90% | ≥90% | ≥90% |
| Granulométrie | 20-80 mesh | 20-80 mesh | 20-80 mesh |
| Temps de dissolution | ≤45 minutes | <60 minutes | <90 minutes |
| Paramètre | Émulsion de polyacrylamide anionique | Émulsion de polyacrylamide cationique | Émulsion de polyacrylamide non ionique |
|---|---|---|---|
| Apparence | Émulsion laiteuse à jaune pâle | Émulsion laiteuse à jaune pâle | Émulsion laiteuse à jaune pâle |
| Application | Traitement des eaux usées/de l'eau | Traitement des eaux usées/de l'eau | Traitement des eaux usées/de l'eau |
| Charge ionique | Anionique | Cationique | Non ionique |
| Poids moléculaire | Élevé-Très élevé | Élevé-Très élevé | Élevé-Très élevé |
| Degré d'ionisation/hydrolyse | Élevé-Très élevé | Élevé-Très élevé | Élevé-Très élevé |
| Teneur en solides | 25%-50% | 25%-50% | 25%-50% |
| Temps de dissolution | ≤10 minutes | ≤10 minutes | ≤10 minutes |
Le polyacrylamide possède d'excellentes propriétés de floculation dans les applications de traitement de l'eau. Il facilite une séparation solide-liquide rapide et accélère les processus de sédimentation, améliorant considérablement la qualité de l'eau.
Pour le traitement des eaux usées, le polyacrylamide agit efficacement en combinaison avec le polychlorure d'aluminium (PAC). Cette approche synergique élimine efficacement divers contaminants, notamment :
- Chromacité
- Turbidité
- Huiles
- Ions métalliques
- Fluorure
- Phosphate
L'utilisation combinée de polyacrylamide et de PAC entraîne également une réduction significative du dosage, rendant le processus de traitement plus rentable.