Flocculante di poliacrilammide non ionica da 5-12 milioni per la flocculazione ad alta efficienza nel trattamento delle acque reflue di tintura tessile
Flocculante di poliacrilammide non ionico per tintura tessile
,trattamento delle acque reflue con flocculazione ad alta efficienza
,5-12 milioni di polvere di poliacrilammide con garanzia
Flocculante di poliacrilammide non ionico utilizzato nelle acque reflue di tintura tessile
Flocculante chimico in polvere per il trattamento delle acque reflue di tintura tessile, flocculante di poliacrilammide non ionico, purificatore d'acqua
- La nostra fabbrica Jiangsu Hengfeng Polymer, con 25 anni di esperienza come produttore leader di poliacrilammide
- Ci dedichiamo a fornire soluzioni di trattamento delle acque di alta qualità
- La nostra esperienza nella produzione di poliacrilammide garantisce ai clienti i prodotti più efficaci e affidabili
| Parametro | Polvere di poliacrilammide anionica | Polvere di poliacrilammide cationica | Polvere di poliacrilammide non ionica |
|---|---|---|---|
| Aspetto | Polvere bianca | Polvere bianca | Polvere bianca |
| Applicazione | Trattamento delle acque reflue/acque | Trattamento delle acque reflue/acque | Trattamento delle acque reflue/acque |
| Carica ionica | Anionica | Cationica | Non ionica |
| Peso molecolare | 5-27 milioni | 6-15 milioni | 5-12 milioni |
| Grado di ione/idrolisi | 10%-90% | 5%-80% | <5% |
| Contenuto solido | ≥90% | ≥90% | ≥90% |
| Dimensione delle particelle | 20-80 Mesh | 20-80 Mesh | 20-80 Mesh |
| Tempo di dissoluzione | ≤45 minuti | <60 Minuti | <90 Minuti |
| Parametro | Emulsione di poliacrilammide anionica | Emulsione di poliacrilammide cationica | Emulsione di poliacrilammide non ionica |
|---|---|---|---|
| Aspetto | Emulsione da lattiginosa a giallo chiaro | Emulsione da lattiginosa a giallo chiaro | Emulsione da lattiginosa a giallo chiaro |
| Applicazione | Trattamento delle acque reflue/acque | Trattamento delle acque reflue/acque | Trattamento delle acque reflue/acque |
| Carica ionica | Anionica | Cationica | Non ionica |
| Peso molecolare | Alto-Molto Alto | Alto-Molto Alto | Alto-Molto Alto |
| Grado di ione/idrolisi | Alto-Molto Alto | Alto-Molto Alto | Alto-Molto Alto |
| Contenuto solido | 25%-50% | 25%-50% | 25%-50% |
| Tempo di dissoluzione | ≤10 minuti | ≤10 minuti | ≤10 minuti |
Il poliacrilammide ha eccellenti proprietà flocculanti nelle applicazioni di trattamento delle acque. Facilita una rapida separazione solido-liquido e accelera i processi di sedimentazione, migliorando significativamente la qualità dell'acqua.
Per il trattamento delle acque reflue, il poliacrilammide agisce efficacemente in combinazione con il cloruro di polialluminio (PAC). Questo approccio sinergico rimuove in modo efficiente vari contaminanti tra cui:
- Cromacità
- Torbidità
- Oli
- Ioni metallici
- Fluoruro
- Fosfato
L'uso combinato di poliacrilammide con PAC comporta anche una significativa riduzione del dosaggio, rendendo il processo di trattamento più conveniente.