Floculante de Poliacrilamida No Iónica de 5-12 Millones para Floculación de Alta Eficiencia en el Tratamiento de Aguas Residuales de Teñido Textil
Polyacrylamide floculante no iónico para teñir textiles
,tratamiento de aguas residuales de floculación de alta eficiencia
,entre 5 y 12 millones de polyacrylamide en polvo con garantía
Floculante de poliacrilamida noniónica utilizado en aguas residuales de teñido textil
Tintura textil Tratamiento de aguas residuales Floculante en polvo Química Poliacrilamida Floculante Purificador de agua noniónico
- Nuestra fábrica Jiangsu Hengfeng Polymer, con 25 años de experiencia como un fabricante líder de poliacrilamida
- Estamos dedicados a proporcionar soluciones de tratamiento de agua de alta calidad
- Nuestra experiencia en la producción de poliacrilamida asegura que los clientes reciban los productos más eficaces y confiables
| Parámetro | Polvo de poliacrilamida aniónica | Polvo de poliacrilamida catiónica | Polyacrilamida en polvo no iónica |
|---|---|---|---|
| Apariencia | Polvo blanco | Polvo blanco | Polvo blanco |
| Aplicación | Tratamiento de aguas residuales | Tratamiento de aguas residuales | Tratamiento de aguas residuales |
| Carga iónica | Acido aniónico | Cationas | No noniónico |
| Peso molecular | Entre 5 y 27 millones | Entre 6 y 15 millones | Entre 5 y 12 millones |
| Grado de iones/hidrólisis | Entre el 10% y el 90% | Entre el 5% y el 80% | < 5% |
| Contenido sólido | ≥ 90% | ≥ 90% | ≥ 90% |
| Tamaño de las partículas | 20 a 80 de malla | 20 a 80 de malla | 20 a 80 de malla |
| Tiempo de disolución | ≤ 45 minutos | < 60 minutos | < 90 minutos |
| Parámetro | Emulsión de poliacrilamida aniónica | Emulsión de poliacrilamida catiónica | Emulsión de poliacrilamida no iónica |
|---|---|---|---|
| Apariencia | Emulsión de color lechoso a amarillo claro | Emulsión de color lechoso a amarillo claro | Emulsión de color lechoso a amarillo claro |
| Aplicación | Tratamiento de aguas residuales | Tratamiento de aguas residuales | Tratamiento de aguas residuales |
| Carga iónica | Acido aniónico | Cationas | No noniónico |
| Peso molecular | Muy muy alto | Muy muy alto | Muy muy alto |
| Grado de iones/hidrólisis | Muy muy alto | Muy muy alto | Muy muy alto |
| Contenido sólido | Entre el 25% y el 50% | Entre el 25% y el 50% | Entre el 25% y el 50% |
| Tiempo de disolución | ≤ 10 minutos | ≤ 10 minutos | ≤ 10 minutos |
La poliacrilamida tiene excelentes propiedades de floculación en aplicaciones de tratamiento de agua, facilita la rápida separación sólido-líquido y acelera los procesos de sedimentación,mejora significativa de la calidad del agua.
Para el tratamiento de aguas residuales, la poliacrilamida funciona eficazmente en combinación con el cloruro de polialuminio (PAC).
- Cromedad
- La turbidez
- Aceites
- Iones metálicos
- Fluoruro
- Fósforos
El uso combinado de poliacrilamida con PAC también resulta en una reducción significativa de la dosis, lo que hace que el proceso de tratamiento sea más rentable.